- 供求库
- 产品库
- 企业库
- 项目库
- 资讯库
- 技术库
- 展会库
- 图书光盘
热点资讯
推荐企业
- 北京城北大钟寺市场果品类价格日报(3月7日)
- 发布时间:2008-10-22 信息来源:北京城北大钟寺市场
- 页面功能【打印】【关闭】 推荐给朋友 发布类似信息 定制信息

-
单位:元/公斤
品 种 最高价 最低价 中间价
红富士苹果 2.8 2.6 2.4
红香蕉苹果 2 1.6 1.8
黄香蕉苹果 2.8 2.4 2.6
花牛苹果 4.2 3.8 4
国光苹果 0.8 0.6 0.7
红星苹果 2.6 2.4 2.5
蛇果 6 5 5.5
雪花梨 1 0.8 0.9
水晶梨 1.3 1.1 1.2
砀山梨 1.2 1 1.1
鸭梨 1 0.6 0.8
贡梨 2.6 2 2.3
糖梨 3 2.8 2.9
雪梨 2 1.6 1.8
白梨 2.4 2.2 2.3
酥梨 2 1.6 1.8
丰水梨 2.6 2.2 2.4
库尔勒香梨 7 6.6 6.8
苹果梨 1.6 1.2 1.4
巨峰葡萄 3 2.8 2.9
玫瑰香葡萄 3.8 3.6 3.7
马奶葡萄 10 8 9
青提子 5 4 4.5
红提子 11 10 10.5
西瓜 2.4 2.2 2.3
无籽西瓜 2.4 2.2 2.3
伽师瓜 3 2.6 2.8
白兰瓜 2.8 2.6 2.7
哈蜜瓜 4.2 3.8 4
华兰氏瓜 4 3 3.5
伊丽莎白瓜 2.8 2.6 2.7
猕猴桃 2.6 2.4 2.5
脐橙 4 3.6 3.8
芦柑 3.5 3 3.2
桔子 1.6 1.4 1.5
蜜桔 2.4 2 2.2
金桔 9 8.6 8.8
红柚 3 2.6 2.8
胡柚 2.4 2 2.1
柚子 3 2.5 2.7
沙田柚 2.4 2.2 2.3
枣 5 4 4.5
黑枣 4 3.6 3.8
骏枣 6 5 5.5
梨枣 8 7.6 7.8
金丝枣 8 6 7
李子 3 2.5 2.7
杏 1.8 1.4 1.6
国产香蕉 3 2.8 2.9
进口香蕉 4 3.6 3.8
草莓 16 14 15
菠萝 2.6 2.2 2.4
进口桂圆 10 8 9
国产桂圆 10 8 9
樱桃 8 6 7
荔枝 2.6 2.2 2.4
粟子 6 5 5.5
火龙果 12 11 11.5
山竹 40 32 &nb共1页上一页下一页
- 中国农业网编辑
- 本信息尽供参考,使用前请核实


相关文章
-
(2008-12-2)
-
(2008-8-12)
-
(2008-7-29)
-
(2008-9-8)
-
(2008-9-26)
-
(2008-9-12)
-
-
-